Регулировочные и технические параметры автомобилей ВАЗ 2105, 21051, 21053, 2104, 21043, 21044
2105, 21051, 21053, 2104, 21043, 21044
Модель автомобиля | 2105 | 21051 | 21053 | 2104 | 21043 | 21044 |
Общие данные | ||||||
Полезная нагрузка, кг | 400 | 400 | 400 | 455 | 455 | 455 |
Собственная масса (полностью заправленного и снаряженного автомобиля), кг | 1395 | 1395 | 1395 | 1475 | 1475 | 1475 |
Максимальная скорость на высшей передаче с полной нагрузкой, км/ч | 145 | 142 | 150 | 135 | 143 |
|
Дорожный просвет автомобиля с полной нагрузкой (до балки заднего моста), мм |
|
|
|
|
|
|
Длина, мм | 4130 | 4130 | 4130 | 4115 | 4115 | 4115 |
Ширина, мм | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Высота, мм | 1446 | 1446 | 1446 | 1443 | 1443 | 1443 |
Контрольный расход топлива на 100 км при скорости 90 км/ч (зимой на 10% больше), л |
|
|
|
|
|
|
Тормозной путь автомобиля, движущегося со скоростью 80 км/ч с полной нагрузкой, м | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
Допустимая масса прицепа, кг (с тормозами) |
|
|
|
|
|
|
Двигатель | ||||||
Модель двигателя | 2105 | 2101 | 2103 | 2105 | 2103 |
|
Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 79x66 | 76x66 | 76x80 | 79x66 | 76x80 |
|
Объем (л)/число цилиндров | 1,294/4 | 1,198/4 | 1,452/4 | 1,294/4 | 1,452/4 | 1,7/4 |
Степень сжатия/компрессия | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
|
Разность в величине компрессии по цилиндрам двигателя, кгс/см2, не более |
|
|
|
|
|
|
Номинальная мощность, л.с. | 63,6 | 58,7 | 70,2 | 63,6 | 70,2 |
|
Максимальный крутящий момент, кгс м | 9,38 | 8,67 | 10,58 | 9,38 | 10,58 |
|
Минимальная частота вращения коленвала на режиме холостого хода, об/мин | 820- 900 (750- 800 для карб. 21051) | 820- 900 (750- 800 для карб. 21051) | 820- 900 (750- 800 для карб. 21051) | 820- 900 (750- 800 для карб. 21051) | 820- 900 (750- 800 для карб. 21051) | 820- 900 (750- 800 для карб. 21051) |
Зазоры в механизме привода клапанов между кулачками и рычагами на холодном двигателе, мм | ||||||
для впускных клапанов | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
для выпускных клапанов | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Порядок работы | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Прогиб ремня привода генератора под действием усилия 10 кгс, мм | ||||||
на участке между шкивами вентилятора и коленвала |
|
|
|
|
|
|
на участке между шкивами вентилятора и генератора |
|
|
|
|
|
|
Моменты затяжки, кгс м - Двигатель | ||||||
Болт крепления крышек коренных подшипников | 6,97- 8,61 | 6,97- 8,61 | 6,97- 8,61 | 6,97- 8,61 | 6,97- 8,61 | 6,97- 8,61 |
Болт крепления масляного картера | 0,50- 0,85 | 0,50- 0,85 | 0,50- 0,85 | 0,50- 0,85 | 0,50- 0,85 | 0,50- 0,85 |
Шпилька крышки сапуна | 1,3-2,1 | 1,3-2,1 | 1,3-2,1 | 1,3-2,1 | 1,3-2,1 | 1,3-2,1 |
Гайка крышки сапуна | 1,3-2,1 | 1,3-2,1 | 1,3-2,1 | 1,3-2,1 | 1,3-2,1 | 1,3-2,1 |
Болт крепления головки цилиндров: | ||||||
предварительная затяжка | 3,4-4,2 | 3,4-4,2 | 3,4-4,2 | 3,4-4,2 | 3,4-4,2 | 3,4-4,2 |
окончательная затяжка | 9,79- 12,08 | 9,79- 12,08 | 9,79- 12,08 | 9,79- 12,08 | 9,79- 12,08 | 9,79- 12,08 |
Болт крепления головки цилиндров | 3,13- 3,99 | 3,13- 3,99 | 3,13- 3,99 | 3,13- 3,99 | 3,13- 3,99 | 3,13- 3,99 |
Гайка крепления впускного и выпусконого трубопроводов | 2,13-2,6 | 2,13-2,6 | 2,13-2,6 | 2,13-2,6 | 2,13-2,6 | 2,13-2,6 |
Гайка болта крышки шатуна | 4,42-5,4 | 4,42-5,4 | 4,42-5,4 | 4,42-5,4 | 4,42-5,4 | 4,42-5,4 |
Болт крепления маховика | 6,22- 8,92 | 6,22- 8,92 | 6,22- 8,92 | 6,22- 8,92 | 6,22- 8,92 | 6,22- 8,92 |
Болт крепления башмака натяжителя цепи | 4,2-5,2 | 4,2-5,2 | 4,2-5,2 | 4,2-5,2 | 4,2-5,2 | 4,2-5,2 |
Гайка корпуса подшипников распредвала | 1,87-2,3 | 1,87-2,3 | 1,87-2,3 | 1,87-2,3 | 1,87-2,3 | 1,87-2,3 |
Болт крепления звездочки распредвала и валика привода масляного насоса | 4,2-5,2 | 4,2-5,2 | 4,2-5,2 | 4,2-5,2 | 4,2-5,2 | 4,2-5,2 |
Гайка регулировочного болта клапана | 4,42- 5,46 | 4,42- 5,46 | 4,42- 5,46 | 4,42- 5,46 | 4,42- 5,46 | 4,42- 5,46 |
Втулка регулировочного болта клапана | 8,5-10,5 | 8,5-10,5 | 8,5-10,5 | 8,5-10,5 | 8,5-10,5 | 8,5-10,5 |
Свеча зажигания | 3,13- 3,99 | 3,13- 3,99 | 3,13- 3,99 | 3,13- 3,99 | 3,13- 3,99 | 3,13- 3,99 |
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | 2,21- 2,73 | 2,21- 2,73 | 2,21- 2,73 | 2,21- 2,73 | 2,21- 2,73 | 2,21- 2,73 |
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | 1,63- 2,31 | 1,63- 2,31 | 1,63- 2,31 | 1,63- 2,31 | 1,63- 2,31 | 1,63- 2,31 |
Храповик коленчатого вала | 10,3- 12,8 | 10,3- 12,8 | 10,3- 12,8 | 10,3- 12,8 | 10,3- 12,8 | 10,3- 12,8 |
Болт кронштейна крепления генератора | 4,5-6,6 | 4,5-6,6 | 4,5-6,6 | 4,5-6,6 | 4,5-6,6 | 4,5-6,6 |
Гайка крепления установочной планки генератора | 2,86- 4,62 | 2,86- 4,62 | 2,86- 4,62 | 2,86- 4,62 | 2,86- 4,62 | 2,86- 4,62 |
Гайка болта крепления генератора к кронштейну | 5,95- 7,35 | 5,95- 7,35 | 5,95- 7,35 | 5,95- 7,35 | 5,95- 7,35 | 5,95- 7,35 |
Гайка крепления установочной планки к генератору | 2,86- 4,62 | 2,86- 4,62 | 2,86- 4,62 | 2,86- 4,62 | 2,86- 4,62 | 2,86- 4,62 |
Гайка крепления подушки опоры силового агрегата к кронштейну двигателя | 2,21- 3,57 | 2,21- 3,57 | 2,21- 3,57 | 2,21- 3,57 | 2,21- 3,57 | 2,21- 3,57 |
Гайка крепления подушки опоры силового агрегата к поперечине передней подвески | 2,8- 3,46 | 2,8- 3,46 | 2,8- 3,46 | 2,8- 3,46 | 2,8- 3,46 | 2,8- 3,46 |
Гайка крепления пластины к подушке опоры силового агрегата | 0,58- 0,94 | 0,58- 0,94 | 0,58- 0,94 | 0,58- 0,94 | 0,58- 0,94 | 0,58- 0,94 |
Гайка крепления поперечин задней подвески двигателя | 1,53- 1,9 | 1,53- 1,9 | 1,53- 1,9 | 1,53- 1,9 | 1,53- 1,9 | 1,53- 1,9 |
Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач | 2,38- 2,94 | 2,38- 2,94 | 2,38- 2,94 | 2,38- 2,94 | 2,38- 2,94 | 2,38- 2,94 |
Гайка болта крепления задней опоры силового агрегата к поперечине | 1,62- 2,62 | 1,62- 2,62 | 1,62- 2,62 | 1,62- 2,62 | 1,62- 2,62 | 1,62- 2,62 |
Система охлаждения | ||||||
Температура открывания клапана термостата | 80-85°C | 80-85°C | 80-85°C | 80-85°C | 80-85°C | 80-85°C |
Температура жидкости в системе охлаждения прогретого двигателя, оС (не более) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке при холодном двигателе, см | на 3 - 4 выше Min | на 3 - 4 выше Min | на 3 - 4 выше Min | на 3 - 4 выше Min | на 3 - 4 выше Min | на 3 - 4 выше Min |
Плотность охлаждающей жидкости при 20°С, г/см3: | ||||||
Тосол А-40 | 1,078- 1,085 | 1,078- 1,085 | 1,078- 1,085 | 1,078- 1,085 | 1,078- 1,085 | 1,078- 1,085 |
Тосол А-65 |
|
|
|
|
|
|
Прогиб ремня вентилятора при усилии 10 кгс, мм | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
Система питания | ||||||
Обороты холостого хода | 820-900 | 820-900 | 820-900 | 820-900 | 820-900 | 820-900 |
Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу | 0,5-1,2% | 0,5-1,2% | 0,5-1,2% | 0,5-1,2% | 0,5-1,2% | 0,5-1,2% |
Тип карбюратора | 2105- 1107 010 | 2105- 1107 010 | 2107- 1107 010 | 2105- 1107 010 | 2105- 1107 010 | 2105- 1107 010 |
Октановое число бензина | 91-93 | 91-93 | 91-93 | 91-93 | 91-93 | 91-93 |
Система зажигания | ||||||
Катушка |
|
|
|
|
|
|
Сопротивление первичной обмотки, Ом | 3,07-3,5 | 3,07-3,5 | 3,07-3,5 | 3,07-3,5 | 3,07-3,5 | 3,07-3,5 |
Сопротивление вторичной обмотки, Ом | 5500- 9200 | 5500- 9200 | 5500- 9200 | 5500- 9200 | 5500- 9200 | 5500- 9200 |
Распределитель | 38.3706 | 38.3706 | 30.3706 | 38.3706 | 38.3706 | 38.3706 |
Зазор между контактами прерывателя, мм | 0,35- 0,45 | 0,35- 0,45 | 0,35- 0,45 | 0,35- 0,45 | 0,35- 0,45 | 0,35- 0,45 |
Угол замкнутого состояния контактов прерывателя | 55+3° | 55+3° | 55+3° | 55+3° | 55+3° | 55+3° |
Начальный угол опережения зажигания до В.М.Т. | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° |
Емкость конденсатора | 0,20- 0,25 мкФ | 0,20- 0,25 мкФ | 0,20- 0,25 мкФ | 0,20- 0,25 мкФ | 0,20- 0,25 мкФ | 0,20- 0,25 мкФ |
Момент зажигания (число оборотов) |
|
|
|
|
|
|
Наличие вакуумного регулятора | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Свечи зажигания (размер резьбы в вертикальной части) | M14x 1,25 | M14x 1,25 | M14x 1,25 | M14x 1,25 | M14x 1,25 | M14x 1,25 |
Зазор между электродами свечей, мм | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 |
Электрооборудование | ||||||
Батарея | 6СТ- 55П | 6СТ- 55П | 6СТ- 55П | 6СТ- 55П | 6СТ- 55П | 6СТ- 55П |
Электродвижущая сила аккумуляторной батареи, В | 11,0- 13,0 | 11,0- 13,0 | 11,0- 13,0 | 11,0- 13,0 | 11,0- 13,0 | 11,0- 13,0 |
Напряжение генератора, ограничиваемое регулятором напряжения, В | 13,6- 14,6 | 13,6- 14,6 | 13,6- 14,6 | 13,6- 14,6 | 13,6- 14,6 | 13,6- 14,6 |
Стартер, модель | СТ-221 | СТ-221 | СТ-221 | СТ-221 | СТ-221 | СТ-221 |
Потребляемая сила тока при: максимальной мощности/в заторможенном состоянии, не более, А | 260/500 | 260/500 | 260/500 | 260/500 | 260/500 | 260/500 |
Стартер, модель |
|
|
|
|
|
|
Потребляемая сила тока при: максимальной мощности/в заторможенном состоянии, не более, А |
|
|
|
|
|
|
Сцепление | ||||||
Свободный ход толкателя вилки выключения сцепления, мм | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Свободный ход педали сцепления, мм | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
Моменты затяжки, кгс м - Сцепление | ||||||
Болт крепления сцепления | 1,95- 3,15 | 1,95- 3,15 | 1,95- 3,15 | 1,95- 3,15 | 1,95- 3,15 | 1,95- 3,15 |
Гайка (оси) болта педалей сцепления и тормоза | 1,3-2,1 | 1,3-2,1 | 1,3-2,1 | 1,3-2,1 | 1,3-2,1 | 1,3-2,1 |
Гайка крепления главных цилиндров сцепления и тормоза | 1,0-1,6 | 1,0-1,6 | 1,0-1,6 | 1,0-1,6 | 1,0-1,6 | 1,0-1,6 |
Коробка передач | ||||||
Передаточные числа КП/Передаточное число главной передачи: | ||||||
Первая | 3,67/4,1 | 3,67/4,3 | 3,67/4,1 (3,9) | 3,67/4,1 | 3,67/4,1 (3,9) |
|
Вторая | 2,10/4,1 | 2,10/4,3 | 2,10/4,1 (3,9) | 2,10/4,1 | 2,10/4,1 (3,9) |
|
Третья | 1,36/4,1 | 1,36/4,3 | 1,36/4,1 (3,9) | 1,36/4,1 | 1,36/4,1 (3,9) |
|
Четвертая | 1,00/4,1 |
| 1,00/4,1 (3,9) | 1,00/4,1 | 1,00/4,1 (3,9) |
|
Пятая | 0,82/4,1 | - | 0,82/4,1 (3,9) | 0,82/4,1 | 0,82/4,1 (3,9) |
|
Задний ход | 3,53/4,1 | 3,53/4,3 | 3,53/4,1 (3,9) | 3,53/4,1 | 3,53/4,1 (3,9) |
|
Моменты затяжки, кгс м - Коробка передач | ||||||
Выключатель света заднего хода | 2,9-4,6 | 2,9-4,6 | 2,9-4,6 | 2,9-4,6 | 2,9-4,6 | 2,9-4,6 |
Болты крепления картера сцепления к двигателю | 5,5-8,9 | 5,5-8,9 | 5,5-8,9 | 5,5-8,9 | 5,5-8,9 | 5,5-8,9 |
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | 3,25- 5,25 (M8 1,6 -2,6) | 3,25- 5,25 (M8 1,6 -2,6) | 3,25- 5,25 (M8 1,6 -2,6) | 3,25- 5,25 (M8 1,6 -2,6) | 3,25- 5,25 (M8 1,6 -2,6) | 3,25- 5,25 (M8 1,6 -2,6) |
Болт крепления крышки фиксаторов штоков | 1,6-2,6 | 1,6-2,6 | 1,6-2,6 | 1,6-2,6 | 1,6-2,6 | 1,6-2,6 |
Гайка крепления задней крышки | 1,6-2,6 | 1,6-2,6 | 1,6-2,6 | 1,6-2,6 | 1,6-2,6 | 1,6-2,6 |
Гайка заднего конца вторичного (ведомого) вала | 6,8-8,4 | 6,8-8,4 | 6,8-8,4 | 6,8-8,4 | 6,8-8,4 | 6,8-8,4 |
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала | 8,1-10,0 | 8,1-10,0 | 8,1-10,0 | 8,1-10,0 | 8,1-10,0 | 8,1-10,0 |
Болт крепления вилки к штоку переключения передач | 1,2-1,9 | 1,2-1,9 | 1,2-1,9 | 1,2-1,9 | 1,2-1,9 | 1,2-1,9 |
Карданная передача | ||||||
Моменты затяжки, кгс м - Карданная передача | ||||||
Гайка вилки переднего карданного вала | 8,1-10,0 | 8,1-10,0 | 8,1-10,0 | 8,1-10,0 | 8,1-10,0 | 8,1-10,0 |
Гайки болтов крепления эластичной муфты | 5,9-7,3 | 5,9-7,3 | 5,9-7,3 | 5,9-7,3 | 5,9-7,3 | 5,9-7,3 |
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора | 2,8-3,5 | 2,8-3,5 | 2,8-3,5 | 2,8-3,5 | 2,8-3,5 | 2,8-3,5 |
Тормоза | ||||||
Зазор между колодками и барабанами у задних тормозов, мм |
|
|
|
|
|
|
Минимально допустимая толщина накладок для колодок тормозов, мм | ||||||
передних | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
задних | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 |
Свободный ход педали тормоза, мм | 3,0-5,0 | 3,0-5,0 | 3,0-5,0 | 3,0-5,0 | 3,0-5,0 | 3,0-5,0 |
Количество щелчков рукоятки стояночного тормоза | 4-5 раз | 4-5 раз | 4-5 раз | 4-5 раз | 4-5 раз | 4-5 раз |
Передняя подвеска | ||||||
Осевой зазор в подшипниках ступиц передних колес, мм | 0,02- 0,08 | 0,02- 0,08 | 0,02- 0,08 | 0,02- 0,08 | 0,02- 0,08 | 0,02- 0,08 |
Моменты затяжки, кгс м - Передняя подвеска | ||||||
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова | 8,0-10,0 | 8,0-10,0 | 8,0-10,0 | 8,0-10,0 | 8,0-10,0 | 8,0-10,0 |
Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова | 6,8-8,4 | 6,8-8,4 | 6,8-8,4 | 6,8-8,4 | 6,8-8,4 | 6,8-8,4 |
Гайка болта крепления оси нижнего рычага | 6,8-8,4 | 6,8-8,4 | 6,8-8,4 | 6,8-8,4 | 6,8-8,4 | 6,8-8,4 |
Гайка оси нижнего рычага | 6,5-10,5 | 6,5-10,5 | 6,5-10,5 | 6,5-10,5 | 6,5-10,5 | 6,5-10,5 |
Гайка оси верхнего рычага | 5,85-9,4 | 5,85-9,4 | 5,85-9,4 | 5,85-9,4 | 5,85-9,4 | 5,85-9,4 |
Гайка крепления верхнего конца амортизатора | 2,8-3,46 | 2,8-3,46 | 2,8-3,46 | 2,8-3,46 | 2,8-3,46 | 2,8-3,46 |
Гайка крепления нижнего конца амортизатора | 5,1-6,3 | 5,1-6,3 | 5,1-6,3 | 5,1-6,3 | 5,1-6,3 | 5,1-6,3 |
Гайка подшиников ступицы переднего колеса |
|
|
|
|
|
|
Болт крепления суппорта к поворотному кулаку | 2,97- 3,67 | 2,97- 3,67 | 2,97- 3,67 | 2,97- 3,67 | 2,97- 3,67 | 2,97- 3,67 |
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости | 1,53-1,9 | 1,53-1,9 | 1,53-1,9 | 1,53-1,9 | 1,53-1,9 | 1,53-1,9 |
Гайка крепления шаровых опор к рычагу |
|
|
|
|
|
|
Гайки крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку | 8,5-10,5 | 8,5-10,5 | 8,5-10,5 | 8,5-10,5 | 8,5-10,5 | 8,5-10,5 |
Болт крепления колеса | 6,0-7,35 | 6,0-7,35 | 6,0-7,35 | 6,0-7,35 | 6,0-7,35 | 6,0-7,35 |
Гайка болтов поворотного кулака | 5,1-6,3 | 5,1-6,3 | 5,1-6,3 | 5,1-6,3 | 5,1-6,3 | 5,1-6,3 |
Задняя подвеска | ||||||
Моменты затяжки, кгс м - Задняя подвеска | ||||||
Гайки крепления амортизаторов | 3,9-6,3 | 3,9-6,3 | 3,9-6,3 | 3,9-6,3 | 3,9-6,3 | 3,9-6,3 |
Гайки болтов крепления поперечной и продольной штанг | 6,8-8,4 | 6,8-8,4 | 6,8-8,4 | 6,8-8,4 | 6,8-8,4 | 6,8-8,4 |
Рулевое управление | ||||||
Свободный ход рулевого колеса в положении, соответствующем движению по прямой (не более) | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° |
То же, при замере по ободу колеса, мм | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
Моменты затяжки, кгс м - Рулевое управление | ||||||
Гайка болта крепления картера рулевого механизма | 3,4-4,2 | 3,4-4,2 | 3,4-4,2 | 3,4-4,2 | 3,4-4,2 | 3,4-4,2 |
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага | 3,4-4,2 | 3,4-4,2 | 3,4-4,2 | 3,4-4,2 | 3,4-4,2 | 3,4-4,2 |
Гайка шарового пальца крепления тяг рулевого привода | 4,3-5,4 | 4,3-5,4 | 4,3-5,4 | 4,3-5,4 | 4,3-5,4 | 4,3-5,4 |
Болт крепления вала рулевого управления в валу червяка | 2,3-2,8 | 2,3-2,8 | 2,3-2,8 | 2,3-2,8 | 2,3-2,8 | 2,3-2,8 |
Гайка крепления рулевого колеса | 3,2-5,2 | 3,2-5,2 | 3,2-5,2 | 3,2-5,2 | 3,2-5,2 | 3,2-5,2 |
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания | 1,53-1,9 | 1,53-1,9 | 1,53-1,9 | 1,53-1,9 | 1,53-1,9 | 1,53-1,9 |
Гайка крепления сошки | 20,4- 25,2 | 20,4- 25,2 | 20,4- 25,2 | 20,4- 25,2 | 20,4- 25,2 | 20,4- 25,2 |
Гайка оси маятникового рычага | 6,5- 10,5 | 6,5- 10,5 | 6,5- 10,5 | 6,5- 10,5 | 6,5- 10,5 | 6,5- 10,5 |
Задний мост | ||||||
Моменты затяжки, кгс м - Задний мост | ||||||
Болт крепления редуктора крышки подшипника дифференциала | 3,57- 4,41 (M10 4,42- 5,46) | 3,57- 4,41 (M10 4,42- 5,46) | 3,57- 4,41 (M10 4,42- 5,46) | 3,57- 4,41 (M10 4,42- 5,46) | 3,57- 4,41 (M10 4,42- 5,46) | 3,57- 4,41 (M10 4,42- 5,46) |
Болт крепления ведомой шестерни | 8,5-10,5 | 8,5-10,5 | 8,5-10,5 | 8,5-10,5 | 8,5-10,5 | 8,5-10,5 |
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне |
|
|
|
|
|
|
Шины | ||||||
Тип | ||||||
камерные диагональные |
|
|
|
|
|
|
камерные радиальные | 175/ 70R13 или 165/ 80R13 | 175/ 70R13 или 165/ 80R13 | 175/ 70R13 или 165/ 80R13 | 175/ 70R13 или 165/ 80R13 | 175/ 70R13 или 165/ 80R13 | 175/ 70R13 или 165/ 80R13 |
Давление в шинах колес, кгс/см2: | ||||||
передних | 1,7 (1,6) | 1,7 (1,6) | 1,7 (1,6) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
задних | 2,0 (1,9) | 2,0 (1,9) | 2,0 (1,9) | 2,2/2,3 (2,1/2,2) | 2,2/2,3 (2,1/2,2) | 2,2/2,3 (2,1/2,2) |
Глубина рисунка протектора шины по центру беговой дорожки, мм не менее |
|
|
|
|
|
|
Допустимый дисбаланс колес, г мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Передняя подвеска /углы установки колес | ||||||
Схождение для обкатанного автомобиля под нагрузкой при замере между ободъями, мм | 2,0-4,0 | 2,0-4,0 | 2,0-4,0 | 2,0-4,0 | 2,0-4,0 | 2,0-4,0 |
Развал для обкатанного автомобиля под нагрузкой при замере ободом и вертикалью | 0°30' +20' | 0°30' +20' | 0°30' +20' | 0°30' +20' | 0°30' +20' | 0°30' +20' |
Продольный наклон оси поворота колеса под нагрузкой, град | 4°+30' | 4°+30' | 4°+30' | 4°+30' | 4°+30' | 4°+30' |
Поперечный наклон оси поворота колеса под нагрузкой, град |
|
|
|
|
|
|
Заправочные емкости, литр | ||||||
Топливный бак (резерв, который включен в общее число) | 39 | 39 | 39 | 42 | 42 | 42 |
Система охлаждения двигателя (включая систему отопления салона) | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
Система смазки двигателя (включая масляный фильтр) | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
Картер коробки передач | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Картер заднего моста | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Картер рулевого механизма | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 |
Система гидропривода выключения сцепления | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Система гидропривода тормозов | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
Передний амортизатор | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
Задний амортизатор | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Бачок омывателя ветрового стекла | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Бачок омывателя заднего стекла |
|
|
|
|
|
|
![]()